| S.No | Unit | Topic | Link | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unit 1. | Definition and branches production of fruit crops | Link | ![]() |
| 2 | Unit 1. | Banana | Link | |
| 3 | Unit 1. | Custard apple | Link | |
| 4 | Unit 1. | Papaya | Link | |
| 5 | Unit 1. | Goosberry | Link | |
| 6 | Unit 1. | Tamarind | Link | |
| 7 | Unit 1. | Blackberry | Link | |
| 8 | Unit 1. | Pomegranate | Link | |
| 9 | Unit 1. | Grapes | Link | |
| 10 | Unit 1. | Orange | Link | |
| 11 | Unit 1. | Berry | Link | |
| 12 | Unit 2. | Ashwagandha | Link | |
| 13 | Unit 2. | Sarpagandha | Link | |
| 14 | Unit 2. | Safe musli | Link | |
| 15 | Unit 2. | Mulethi | Link | |
| 16 | Unit 2. | Evergreen | Link | |
| 17 | Unit 2. | Aloevera | Link | |
| 18 | Unit 2. | Neem | Link | |
| 19 | Unit 2. | Dhatura | Link | |
| 20 | Unit 2. | Mint | Link | |
| 21 | Unit 2. | Ginger | Link | |
| 22 | Unit 2. | Basil | Link | |
| 23 | Unit 2. | Giloy | Link | |
| 24 | Unit 2. | Turmeric | Link | |
| 25 | Unit 2. | Adusa | Link | |
| 26 | Unit 2. | Hadthjod | Link | |
| 27 | unit 3. | Nigella seeds | Link | |
| 28 | unit 3. | Mustard | Link | |
| 29 | unit 3. | Cumin | Link | |
| 30 | unit 3. | Black cumin | Link | |
| 31 | unit 3. | Baylenve | Link | |
| 32 | unit 3. | Clove | Link | |
| 33 | unit 3. | Cardamom | Link | |
| 34 | unit 3. | Chilli | Link | |
| 35 | unit 3. | Saunf | Link | |
| 36 | unit 3. | Asafetida | Link | |
| 37 | unit 3. | Jalphal | Link | |
| 38 | unit 3. | Star anise | Link | |
| 39 | unit 3. | Fenugreek | Link | |
| 40 | unit 3. | Curry leaves | Link |
