Paper 1
| S.No | Unit | Topic | Link | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unit 1 | Link | ||
| 2 | Unit 1 | Link | ||
| 3 | Unit 1 | Link | ||
| 4 | Unit 1 | Link | ||
| 5 | Unit 1 | Link | ||
| 6 | Unit 1 | Link | ||
| 7 | Unit 1 | Link | ||
| 8 | Unit 1 | Preparation of ledger Preparation of trial balance | Link | |
| 9 | Unit 1 | Link | ||
| 10 | Unit 2 | Link | ||
| 11 | Unit 2 | Link | ||
| 12 | Unit 2 | Link | ||
| 13 | Unit 2 | Link | ||
| 14 | Unit 2 | Link | ||
| 15 | Unit 2 | Link | ||
| 16 | Unit 2 | Concept of depreciation | Link | |
| 17 | Unit 2 | Link | ||
| 18 | Unit 2 | Link | ||
| 19 | Unit 2 | Link | ||
| 20 | Unit 2 | Link | ||
| 21 | Unit 2 | Accounting for depreciation (As per accounting standard -6) | Link | |
| 22 | Unit 2 | Link | ||
| 23 | Unit 2 | Link | ||
| 24 | Unit 3 | Branch Account | Link | |
| 25 | Unit 3 | Link | ||
| 26 | Unit 3 | Link | ||
| 27 | Unit 3 | Link | ||
| 28 | Unit 3 | Link | ||
| 29 | Unit 3 | Department Account | Link | |
| 30 | Unit 3 | Link | ||
| 31 | Unit 3 | Link | ||
| 32 | Unit 3 | Link | ||
| 33 | Unit 3 | Link | ||
| 34 | Unit 4 | Royalty Account | Link | |
| 35 | Unit 4 | Link | ||
| 36 | Unit 4 | Link | ||
| 37 | Unit 4 | Link | ||
| 38 | Unit 4 | Link | ||
| 39 | Unit 4 | Link | ||
| 40 | Unit 4 | Link | ||
| 41 | Unit 4 | Link | ||
| 42 | Unit 4 | Insolvency account | Link | |
| 43 | Unit 4 | Link | ||
| 44 | Unit 4 | Link | ||
| 45 | Unit 4 | Link | ||
| 46 | Unit 4 | Link | ||
| 47 | Unit 4 | Link | ||
| 48 | Unit 4 | Link | ||
| 49 | Unit 4 | Link | ||
| 50 | Unit 4 | Link | ||
| 51 | Unit 5 | Accounting for admission of partners | Link | |
| 52 | Unit 5 | Link | ||
| 53 | Unit 5 | Link | ||
| 54 | Unit 5 | Link | ||
| 55 | Unit 5 | Link | ||
| 56 | Unit 5 | Accounting for retirement of partner s and death of partner | Link | |
| 57 | Unit 5 | Link | ||
| 58 | Unit 5 | Link | ||
| 59 | Unit 5 | Link | ||
| 60 | Unit 5 | Link | ||
| 61 | Unit 5 | Dissolution of partner ship firm (with insolvency) | Link | |
| 62 | Unit 5 | Link | ||
| 63 | Unit 5 | Link | ||
| 64 | Unit 5 | Link | ||
| 65 | Unit 5 | Link | ||
| 66 | Unit 5 | Link |
Paper 2
| S.No | Unit | Topic | Link | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unit 1 | Link | ||
| 2 | Unit 1 | Link | ||
| 3 | Unit 1 | Link | ||
| 4 | Unit 1 | Link | ||
| 5 | Unit 1 | Link | ||
| 6 | Unit 1 | Link | ||
| 7 | Unit 1 | Link | ||
| 8 | Unit 1 | Link | ||
| 9 | Unit 1 | Indian contracts Act 1872-General provision | Link | |
| 10 | Unit 1 | Link | ||
| 11 | Unit 1 | Link | ||
| 12 | Unit 1 | Link | ||
| 13 | Unit 1 | Link | ||
| 14 | Unit 2 | Contract relating to indemnity and Gaurantee | Link | |
| 15 | Unit 2 | Link | ||
| 16 | Unit 2 | Link | ||
| 17 | Unit 2 | Link | ||
| 18 | Unit 2 | Link | ||
| 19 | Unit 2 | Link | ||
| 20 | Unit 2 | Link | ||
| 21 | Unit 2 | Link | ||
| 22 | Unit 2 | Link | ||
| 23 | Unit 3 | Negotiable instrument act 1881-genral introduction | Link | |
| 24 | Unit 3 | Link | ||
| 25 | Unit 3 | Link | ||
| 26 | Unit 3 | Link | ||
| 27 | Unit 3 | Link | ||
| 28 | Unit 3 | Link | ||
| 29 | Unit 3 | Link | ||
| 30 | Unit 3 | Link | ||
| 31 | Unit 3 | Negotiable instrument amendment Act 2002 | Link | |
| 32 | Unit 3 | Link | ||
| 33 | Unit 3 | Link | ||
| 34 | Unit 3 | Link | ||
| 35 | Unit 4 | General introduction of consumer protection Act 1986 and 2018 | Link | |
| 36 | Unit 4 | Link | ||
| 37 | Unit 4 | Link | ||
| 38 | Unit 4 | Link | ||
| 39 | Unit 4 | Link | ||
| 40 | Unit 4 | Link | ||
| 41 | Unit 4 | Link | ||
| 42 | Unit 4 | Link | ||
| 43 | Unit 4 | Link | ||
| 44 | Unit 4 | Link | ||
| 45 | Unit 4 | FEMA | Link | |
| 46 | Unit 4 | Link | ||
| 47 | Unit 4 | Link | ||
| 48 | Unit 4 | Link | ||
| 49 | Unit 4 | Link | ||
| 50 | Unit 4 | Link | ||
| 51 | Unit 4 | Link | ||
| 52 | Unit 5 | Indian partner ship act 1932 general introduction | Link | |
| 53 | Unit 5 | Link | ||
| 54 | Unit 5 | Link | ||
| 55 | Unit 5 | Link | ||
| 56 | Unit 5 | Link | ||
| 57 | Unit 5 | Link | ||
| 58 | Unit 5 | Link | ||
| 59 | Unit 5 | Limited liability partner ship act 2008 | Link | |
| 60 | Unit 5 | Link | ||
| 61 | Unit 5 | Link | ||
| 62 | Unit 5 | Link | ||
| 63 | Unit 5 | Link | ||
| 64 | Unit 5 | Link |