| S.No | Unit | Topic | Link | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Unit 1 | भारत के इमारती लकड़ी उत्पादक वृक्ष एवं उनके उत्पाद शीशम, साल, देवदार, बबूल, सागौन | Link | |
| 2 | Unit 1 | बांस एवं बेत उघोग | Link | |
| 3 | Unit 1 | कत्था उघोग | Link | ![]() |
| 4 | Unit 2 | पत्तीयो के उपयोगी उत्पाद (पलाश, केला) | Link Link | |
| 5 | Unit 2 | चाय उघोग | Link | |
| 6 | Unit 2 | पत्तियों से प्राप्त तेल उघोग कपूर उघोग | Link | |
| 7 | Unit 2 | पुदीना उघोग | Link | |
| 8 | Unit 2 | नीम उघोग | Link | |
| 9 | Unit 2 | तुलसी उघोग | Link | |
| 10 | Unit 2 | निलगीरी उघोग | Link | |
| 11 | Unit 2 | लेमन ग्रास | Link | |
| 12 | Unit 2 | मसाले के रूप में उपयोग की जाने वाली पत्तीया कस्तूरी मेथी | Link | |
| 13 | Unit 2 | पुदीना | Link | |
| 14 | Unit 2 | करी पत्ता | Link | |
| 15 | Unit 2 | प्याज | Link | |
| 16 | Unit 2 | तेज पत्ता | Link | |
| 17 | Unit 3 | फूल आधारित उघोग गुलाब | Link | |
| 18 | Unit 3 | चमेली | Link | |
| 19 | Unit 3 | मेंहदी | Link | |
| 20 | Unit 3 | रंग उघोग:- खाघ रंग | Link | |
| 21 | Unit 3 | होली रंग | Link | |
| 22 | Unit 3 | किण्वन के लिए कच्चामाल महुआ | Link | |
| 23 | Unit 3 | महुआ से शराब बनाने की विधि | Link | |
| 24 | Unit 4 | जैम. जेली, जुस, साॅस एवं अचार | Link | |
| 25 | Unit 4 | पोहा एवं दाल उघोग | Link | |
| 26 | Unit 4 | खाघ तेल उघोग (मुंगफली और सोयाबीन | Link | |
| 27 | Unit 4 | स्टार्च, ग्लूकोज एवं डेक्सट्रोज उघोग | Link | |
| 28 | Unit 5 | चीनी और गुड उघोग | Link Link | |
| 29 | Unit 5 | जूट एवं अगरबत्ती बनाने का उघोग | Link Link | |
| 30 | Unit 5 | उघोग स्थापित करने हेतु परियोजना प्रस्ताव तैयार करना | Link | |
| 31 | Unit 5 | भारत के अनुदान और वित्त पोषण प्रदाता संगठन | Link |
